유연한 카테터 샤프트
1. 우리는 소량의 신속한 프로토 타입 서비스를 제공 할 수 있습니다.
2. 우리는 가장 강력한 CNC 장비를 보유하고 있습니다.
3. 우리의 기계는 고객에게 많은 재료 옵션을 제공합니다.
4. 고객에게 원스톱 서비스를 제공합니다.
5.24시간 판매 후 응답.
설명
제품 사양
상품명 | 유연한 카테터 샤프트 |
재료 | 스테인레스 스틸 등 |
표면 처리 | 아노다이징, 샌드블라스팅, 페인팅, 분체도장, 도금, 실크인쇄, 브러싱, 폴리싱, 레이저조각 |
가공 옵션 | 터닝, 그라인딩, 밀링, 용접, 벤딩, 드릴링, 스웨이징, 플레어링, 슬롯 커팅, 스탬핑, 딥 드로잉, 캡핑, 베벨링 등 |
사용자 정의 기능 | 제공된 2D/3D 도면 또는 샘플에 따라 |
패키지 | 표준 판지 또는 고객'의 요구 사항에 따라 |
인증 | ISO9001:2015, SGS |
제품 쇼
내시경 뱀뼈관의 굽힘부는 다수의 관절고리가 연결된 구조로 되어 있다. 인접한 조인트 링은 연결 부분을 다른 연결 부분과 중첩시킨 후 리벳으로 회전 가능하게 연결됩니다. 리벳의 내측 헤드에는 가이드 홀이 형성되고, 가이드 홀을 통해 벤드 제어 와이어가 삽입되어 벤드 제어 와이어가 안내된다. 연결부의 끝단과 밑단에는 각각 노치와 구멍이 형성되고; 따라서 굽힘 제어 와이어가 연결 부품과 접촉하는 것이 방지됩니다.
1. 연속 나선형 패턴(레이저 컷 코일)
2. 중단된 나선
3. 맞물리는 나선
4. 힌지 패턴(제한된 자유도)
5. 레이저 절단 패턴의 선택은 굽힘 반경, 축 방향 및 비틀림 강도, 피로 사이클링, 재료 특성 및 튜브 크기와 같은 설계 요구 사항에 따라 다릅니다.
6. DFM(Design For Manufacturability) 검토 및 설계 테스트를 용이하게 하는 퀵턴 프로토타이핑을 지원할 수 있습니다.
7. 유연한 레이저 절단 패턴의 예는 사진을 참조하십시오.






우리 공장


생산 설비
| 장비 목록 | 상표 | 유형 | 작업 트랙 | 용인 (mm) | 수량 (세트) |
CNC 밀링 머신 | 화낙 | FANUC 머시닝센터 | 500*400*320 | 0.01 | 15 |
형제 | 브라더 태핑 센터 | 500*400*300 | 0.02 | 10 | |
하텐 | 드릴링&앰프; 태핑 머신 | 0.02 | 5 | ||
| LK | 머시닝센터 | 0.02 | 7 | ||
하베스트 스타 | CNC 기계 | 다른 모델에 의존 | 0.015 | 10 | |
| 마작 | 수직형 머시닝센터 | 910*550*450*+30-(-120)*0-360 | 0.005 | 1 | |
| 신텍 | 수직형 머시닝센터 | 530*400*300 | 0.01-0.005 | 1 | |
| Tmt | CNC 기계 | 다른 모델에 의존 | 0.01 | 8 | |
| 시하이 | 머시닝센터 | 0.02 | 2 | ||
| 캉청 | 머시닝센터 | 0.02 | 2 | ||
| 타이칸 | 머시닝센터 | 다른 모델에 의존 | 0.01 | 110 | |
| 레니쇼 | 조사 | 0.01 | 80 | ||
| CNC 터닝 선반 | 슈테 | CNC 선반 | 다른 모델에 의존 | 0.005 | 2 |
| 츠가미 | CNC 고정밀 선반 | 다른 모델에 의존 | 다른 모델에 의존 | 2 | |
헬롱 | CNC 선반 | 다른 모델에 의존 | 0.01 | 20 | |
슬로팅 기계 | 유이 | CNC 슬롯 머신 | 0.01 | 1 |
테스트 장비
| 장비 이름 | 상표 | 사양 | 공차(mm) | 수량 |
3D-CMM | 세레인 | 1.5m*1m | 0.001 | 1 |
| 3D-CMM | 육각형 | 500*500 | 0.001 | 1 |
| 마이크로 하이트 | 테사 | 1 | ||
| 2D-CMM | 에른스트 | 3 | ||
| 현미경 | 45번 | 12 |
표면 처리 장비
| 표면 처리 장비 목록 | 수량 |
| 샌드 블라스트 머신 | 1 |
| 스크린 인쇄 기계 | 4 |
| 레이저 조각 기계 | 3 |






유연한 카테터 샤프트

인기 탭: 유연한 카테터 샤프트, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 맞춤형, 저렴한, 저렴한 가격, 중국 제












